Shipping Routes & Transit Times
Major global trade lanes with guaranteed space allocation and competitive transit times.
33%
East Asia → Pacific
Busan (KRPUS) / Shanghai (CNSHA) → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
67%
Southeast Asia → Pacific
Haiphong/Manila/Bangkok/Singapore → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
17%
Direct Routes
3 routes (Busan → Pacific)
| Origin | Destination | Route Days | Frequency |
|---|---|---|---|
| Busan (KRPUS) | Majuro (MHMAJ) | 8-9 days | Monthly |
| Busan (KRPUS) | Guam (GUGUM) | 6-8 days | Weekly |
| Busan (KRPUS) | Saipan (MPSPN) | 8-9 days | every 14 days |
| Haiphong (VNHPH) | Majuro (MHMAJ) | 15-45 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Guam (GUGUM) | 13-20 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Saipan (MPSPN) | 21-28 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Majuro (MHMAJ) | 15-45 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Guam (GUGUM) | 13-20 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Saipan (MPSPN) | 21-28 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Majuro (MHMAJ) | 19-47 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Guam (GUGUM) | 18-23 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Saipan (MPSPN) | 20-30 days | Weekly |
| Shanghai (CNSHA) | Majuro (MHMAJ) | 13-42 days | every 3-4 days |
| Shanghai (CNSHA) | Guam (GUGUM) | 12-15 days | every 3-4 days |
| Shanghai (CNSHA) | Saipan (MPSPN) | 13-23 days | every 3-4 days |
| Singapore (SGSIN) | Majuro (MHMAJ) | 22-47 days | 1-2x weekly |
| Singapore (SGSIN) | Guam (GUGUM) | 22-27 days | Weekly |
| Singapore (SGSIN) | Saipan (MPSPN) | 23-30 days | Weekly |
* Transit times are estimates based on standard consolidation schedules. Contact your account manager for real-time space availability.
