Shipping Routes & Transit Times
Major global trade lanes with guaranteed space allocation and competitive transit times.
33%
East Asia → Pacific
Busan (KRPUS) / Shanghai (CNSHA) → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
67%
Southeast Asia → Pacific
Haiphong/Manila/Bangkok/Singapore → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
17%
Direct Routes
3 routes (Busan → Pacific)
| Origin | Destination | Route Days | Frequency |
|---|---|---|---|
| Busan (KRPUS) | Majuro (MHMAJ) | 8 days | Weekly |
| Busan (KRPUS) | Guam (GUGUM) | 7 days | Weekly |
| Busan (KRPUS) | Saipan (MPSPN) | 8 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Majuro (MHMAJ) | 14-42 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Guam (GUGUM) | 12-16 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Saipan (MPSPN) | 13-24 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Majuro (MHMAJ) | 14-42 days | Monthly |
| Manila (PHMNL) | Guam (GUGUM) | 13-14 days | Monthly |
| Manila (PHMNL) | Saipan (MPSPN) | 21 days | every 21 days |
| Bangkok (THBKK) | Majuro (MHMAJ) | 19-41 days | Monthly |
| Bangkok (THBKK) | Guam (GUGUM) | 12-16 days | Monthly |
| Bangkok (THBKK) | Saipan (MPSPN) | 13-24 days | Monthly |
| Shanghai (CNSHA) | Majuro (MHMAJ) | 14-42 days | Monthly |
| Shanghai (CNSHA) | Guam (GUGUM) | 12-16 days | Monthly |
| Shanghai (CNSHA) | Saipan (MPSPN) | 13-24 days | Monthly |
| Singapore (SGSIN) | Majuro (MHMAJ) | 22-44 days | Monthly |
| Singapore (SGSIN) | Guam (GUGUM) | 22-23 days | Monthly |
| Singapore (SGSIN) | Saipan (MPSPN) | 23-30 days | Monthly |
* Transit times are estimates based on standard consolidation schedules. Contact your account manager for real-time space availability.
